الرئيسية | الأخبار | اللاعبين | المباريات |
![]() | |
الاسم: | كايلور نافاس غامبوا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 80 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1986-12-15 |
العمر: | 39 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 1 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 1 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ألفارو تيخيرو |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 65 كغم |
الطول: | 173 سم |
تاريخ الميلاد: | 1997-07-20 |
العمر: | 28 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 27 |
![]() | |
الاسم: | داني كارفاخال |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 73 كغم |
الطول: | 173 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-01-11 |
العمر: | 33 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 2 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 2 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | خيسوس فاييخو |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 80 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 0000-00-00 |
العمر: | 2025 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 3 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 5 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | مارسيلو دا سيلفا |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 80 كغم |
الطول: | 174 سم |
تاريخ الميلاد: | 1988-05-12 |
العمر: | 37 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 12 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 12 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | ناتشو فيرنانديز |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 77 كغم |
الطول: | 179 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-01-18 |
العمر: | 35 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 6 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 4 |
![]() | |
الاسم: | رافايل فاران |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 79 كغم |
الطول: | 191 سم |
تاريخ الميلاد: | 1993-04-25 |
العمر: | 32 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 5 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 4 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | سيرجيو راموس |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 75 كغم |
الطول: | 183 سم |
تاريخ الميلاد: | 1986-03-30 |
العمر: | 39 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 4 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 15 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | داني سيبايوس |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 71 كغم |
الطول: | 179 سم |
تاريخ الميلاد: | 1996-08-07 |
العمر: | 29 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 24 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 6 |
![]() | |
الاسم: | كاسيميرو |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 84 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-02-23 |
العمر: | 33 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 14 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 5 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | إيسكو |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 74 كغم |
الطول: | 176 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-04-21 |
العمر: | 33 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 22 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 22 |
![]() | |
الاسم: | لوكا مودريتش |
الجنسية: | الكرواتية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 66 كغم |
الطول: | 172 سم |
تاريخ الميلاد: | 1985-09-09 |
العمر: | 40 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 10 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 10 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | ماركو أسينسيو |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 76 كغم |
الطول: | 182 سم |
تاريخ الميلاد: | 1996-01-21 |
العمر: | 29 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 20 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 20 |
![]() | |
الاسم: | ماركوس لورنتي |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 73 كغم |
الطول: | 184 سم |
تاريخ الميلاد: | 1995-01-30 |
العمر: | 30 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 18 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 22 |
![]() | |
الاسم: | توني كروس |
الجنسية: | الألمانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 78 كغم |
الطول: | 182 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-01-04 |
العمر: | 35 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 8 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 8 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ماريانو دياز |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 79 كغم |
الطول: | 178 سم |
تاريخ الميلاد: | 1993-08-01 |
العمر: | 32 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 7 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | غاريث بيل |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 82 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1989-07-16 |
العمر: | 36 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 11 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 11 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | كريم بنزيما |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 81 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1987-12-19 |
العمر: | 38 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 9 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | لوكاس فاسكيز |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 70 كغم |
الطول: | 173 سم |
تاريخ الميلاد: | 1991-07-01 |
العمر: | 34 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 17 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 11 |
![]() | |
الاسم: | الفارو اودريوزولا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 67 كغم |
الطول: | 178 سم |
تاريخ الميلاد: | 1995-12-14 |
العمر: | 30 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 19 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 12 |
![]() | |
الاسم: | سيرجو ريجيلون |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الطول: | 180 سم |
تاريخ الميلاد: | 1996-12-16 |
العمر: | 29 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 23 |
![]() | |
الاسم: | فينيسيوس جونيور |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الطول: | 176 سم |
تاريخ الميلاد: | 2000-06-12 |
العمر: | 25 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 28 |
![]() | |
الاسم: | زين الدين زيدان |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
تاريخ الميلاد: | 1972-06-23 |
العمر: | 53 |
المركز: | مدرب |
![]() | |
الاسم: | فرانسيسكو كيكو كاسيا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 86 كغم |
الطول: | 190 سم |
تاريخ الميلاد: | 1986-10-02 |
العمر: | 39 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 13 |
![]() | |
الاسم: | لوكا زيدان |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 78 كغم |
الطول: | 183 سم |
تاريخ الميلاد: | 1998-05-13 |
العمر: | 27 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 30 |
![]() | |
الاسم: | تيبو كورتوا |
الجنسية: | بلجيكا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 91 كغم |
الطول: | 199 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-05-11 |
العمر: | 33 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 25 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 1 |
![]() | |
الاسم: | خافيير سانشيز |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 70 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1997-03-14 |
العمر: | 28 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 31 |
![]() | |
الاسم: | فيديريكو فالفيردي |
الجنسية: | الأوروغواي |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 76 كغم |
الطول: | 181 سم |
تاريخ الميلاد: | 1998-06-22 |
العمر: | 27 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 15 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 5 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ابراهيم دياز |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | ريال مدريد |
الوزن: | 68 كغم |
الطول: | 170 سم |
تاريخ الميلاد: | 1999-08-03 |
العمر: | 26 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 21 |
All Rights Are Reserved For Sports4arabs.com |