الرئيسية | الأخبار | اللاعبين | المباريات |
| |
الاسم: | ديفيد دي خيا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 82 كغم |
الطول: | 190 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-11-07 |
العمر: | 35 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 1 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | كريس سمولينغ |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 90 كغم |
الطول: | 194 سم |
تاريخ الميلاد: | 1989-11-22 |
العمر: | 36 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 12 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | لوك شاو |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 75 كغم |
الطول: | 184 سم |
تاريخ الميلاد: | 1995-07-12 |
العمر: | 30 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 23 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | ماركوس روخو |
الجنسية: | الأرجنتينية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 82 كغم |
الطول: | 186 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-03-20 |
العمر: | 35 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 5 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | ماتيو دارميان |
الجنسية: | إيطاليا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 70 كغم |
الطول: | 182 سم |
تاريخ الميلاد: | 1989-02-12 |
العمر: | 36 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 36 |
![]() | |
الاسم: | فيل جونز |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 71 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-02-12 |
العمر: | 33 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 4 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | فريديريكو رودريغيز سانتوس |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 64 كغم |
الطول: | 169 سم |
تاريخ الميلاد: | 1993-03-05 |
العمر: | 32 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 17 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 18 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | أشلي يونغ |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 65 كغم |
الطول: | 175 سم |
تاريخ الميلاد: | 1985-07-09 |
العمر: | 40 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 18 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | خوان ماتا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 61 كغم |
الطول: | 171 سم |
تاريخ الميلاد: | 1988-04-28 |
العمر: | 37 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 8 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | مروان فيلايني |
الجنسية: | بلجيكا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 85 كغم |
الطول: | 194 سم |
تاريخ الميلاد: | 1987-11-22 |
العمر: | 38 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 27 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | فيكتور لينديلوف |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 81 كغم |
الطول: | 187 سم |
تاريخ الميلاد: | 1994-07-17 |
العمر: | 31 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 2 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 3 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | جيسي لينجارد |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 60 كغم |
الطول: | 175 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-12-15 |
العمر: | 33 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 14 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 7 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
| |
الاسم: | جو رايلي |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
تاريخ الميلاد: | 1996-09-06 |
العمر: | 29 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 49 |
![]() | |
الاسم: | بول بوجبا |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 86 كغم |
الطول: | 191 سم |
تاريخ الميلاد: | 1993-03-15 |
العمر: | 32 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 6 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 6 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | اليكسيس سانشيز |
الجنسية: | التشيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 70 كغم |
الطول: | 169 سم |
تاريخ الميلاد: | 1988-12-19 |
العمر: | 37 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 7 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 7 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | انتوني مارتيال |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 76 كغم |
الطول: | 181 سم |
تاريخ الميلاد: | 1995-12-05 |
العمر: | 30 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 11 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ماركوس راشفورد |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 78 كغم |
الطول: | 180 سم |
تاريخ الميلاد: | 1997-10-31 |
العمر: | 28 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 19 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 19 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | روميلو لوكاكو |
الجنسية: | بلجيكا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 94 كغم |
الطول: | 190 سم |
تاريخ الميلاد: | 1993-05-13 |
العمر: | 32 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 9 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 9 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | ديوغو دالوت |
الجنسية: | البرتغال |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 76 كغم |
الطول: | 183 سم |
تاريخ الميلاد: | 1999-03-18 |
العمر: | 26 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 20 |
![]() | |
الاسم: | ايريك بايلي |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 77 كغم |
الطول: | 187 سم |
تاريخ الميلاد: | 1994-04-12 |
العمر: | 31 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 3 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 21 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | لويس انتونيو فالنسيا |
الجنسية: | الإكوادور |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 78 كغم |
الطول: | 180 سم |
تاريخ الميلاد: | 1985-08-04 |
العمر: | 40 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 25 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 16 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | نيمانيا ماتيتش |
الجنسية: | صربيا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 86 كغم |
الطول: | 194 سم |
تاريخ الميلاد: | 1988-08-01 |
العمر: | 37 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 31 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 21 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | سكوت مسي توميني |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 65 كغم |
الطول: | 178 سم |
تاريخ الميلاد: | 1996-12-08 |
العمر: | 29 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 39 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | أندرياس بيريرا |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 71 كغم |
الطول: | 178 سم |
تاريخ الميلاد: | 1996-06-01 |
العمر: | 29 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 15 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 18 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | أولي جونار سولسكاير |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
تاريخ الميلاد: | 1973-02-26 |
العمر: | 52 |
المركز: | مدرب |
![]() | |
الاسم: | دافيد دي خيا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 71 كغم |
الطول: | 190 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-11-07 |
العمر: | 35 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 1 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 1 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | لي غرانت |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 83 كغم |
الطول: | 193 سم |
تاريخ الميلاد: | 1983-01-27 |
العمر: | 42 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 13 |
![]() | |
الاسم: | سيرجيو روميرو |
الجنسية: | الأرجنتينية |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 87 كغم |
الطول: | 192 سم |
تاريخ الميلاد: | 1987-02-12 |
العمر: | 38 |
رقم اللاعب: | 22 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ماركوس فاوستينو روخو |
الجنسية: | الأرجنتينية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 82 كغم |
الطول: | 189 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-03-20 |
العمر: | 35 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 16 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | أندير هيريرا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الوزن: | 73 كغم |
الطول: | 82 سم |
تاريخ الميلاد: | 1989-08-14 |
العمر: | 36 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 21 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | 1999/12/4 |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | مانشستر يونايتد |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1999-12-04 |
العمر: | 26 |
رقم اللاعب: | 44 |
All Rights Are Reserved For Sports4arabs.com |