الرئيسية | الأخبار | اللاعبين | المباريات |
![]() | |
الاسم: | ماوريزيو ساري |
الجنسية: | إيطاليا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
تاريخ الميلاد: | 1959-01-09 |
العمر: | 66 |
المركز: | مدرب |
![]() | |
الاسم: | سيزار أزبيليكريتا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 75 كغم |
الطول: | 178 سم |
تاريخ الميلاد: | 1989-06-28 |
العمر: | 36 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 28 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | جاري كاهيل |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 86 كغم |
الطول: | 193 سم |
تاريخ الميلاد: | 1985-12-19 |
العمر: | 40 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 24 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ديفيد لويز |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 84 كغم |
الطول: | 189 سم |
تاريخ الميلاد: | 1987-04-22 |
العمر: | 38 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 30 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | سيسك فابريجاس |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 74 كغم |
الطول: | 175 سم |
تاريخ الميلاد: | 1987-05-04 |
العمر: | 38 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 4 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ويليان |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 75 كغم |
الطول: | 175 سم |
تاريخ الميلاد: | 1988-08-09 |
العمر: | 37 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 22 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | أندرياس كريستينسن |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 85 كغم |
الطول: | 192 سم |
تاريخ الميلاد: | 1996-04-10 |
العمر: | 29 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 27 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 6 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | أنتونيو روديجر |
الجنسية: | الألمانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 85 كغم |
الطول: | 191 سم |
تاريخ الميلاد: | 1993-03-03 |
العمر: | 32 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 2 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 16 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | دافيد زاباكوستا |
الجنسية: | إيطاليا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 72 كغم |
الطول: | 182 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-06-11 |
العمر: | 33 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 21 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | إميرسون بالميري |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 63 كغم |
الطول: | 176 سم |
تاريخ الميلاد: | 1994-08-03 |
العمر: | 31 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 33 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | ماركوس الونسو |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 84 كغم |
الطول: | 188 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-12-28 |
العمر: | 35 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 3 |
يلعب بالقدم اليسرى | |
![]() | |
الاسم: | نغولو كانتي |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 70 كغم |
الطول: | 168 سم |
تاريخ الميلاد: | 1991-03-29 |
العمر: | 34 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 7 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 13 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | روس باركلي |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 76 كغم |
الطول: | 185 سم |
تاريخ الميلاد: | 1993-12-05 |
العمر: | 32 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 8 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ايدين هازارد |
الجنسية: | بلجيكا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 74 كغم |
الطول: | 173 سم |
تاريخ الميلاد: | 1991-01-07 |
العمر: | 34 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 10 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 10 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | داني درينكووتر |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 79 كغم |
الطول: | 178 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-03-05 |
العمر: | 35 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 6 |
![]() | |
الاسم: | الفارو موراتا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 85 كغم |
الطول: | 189 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-10-23 |
العمر: | 33 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 9 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | اوليفيه جيرو |
الجنسية: | فرنسية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 91 كغم |
الطول: | 193 سم |
تاريخ الميلاد: | 1986-09-30 |
العمر: | 39 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 18 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 9 |
![]() | |
الاسم: | بيدرو رودريغيز |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 65 كغم |
الطول: | 169 سم |
تاريخ الميلاد: | 1987-07-28 |
العمر: | 38 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 11 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | فيكتور موسيس |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 75 كغم |
الطول: | 177 سم |
تاريخ الميلاد: | 1990-12-12 |
العمر: | 35 |
المركز: | هجوم |
رقم اللاعب: | 15 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 11 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | كيبا اريزابالاغا |
الجنسية: | الإسبانية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 84 كغم |
الطول: | 189 سم |
تاريخ الميلاد: | 1994-10-03 |
العمر: | 31 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 1 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 13 |
![]() | |
الاسم: | جورجينهو فريلو |
الجنسية: | إيطاليا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 65 كغم |
الطول: | 180 سم |
تاريخ الميلاد: | 1991-12-20 |
العمر: | 34 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 5 |
يلعب بالقدمين | |
![]() | |
الاسم: | ماركو فان خينكل |
الجنسية: | هولندا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 80 كغم |
الطول: | 186 سم |
تاريخ الميلاد: | 1992-12-01 |
العمر: | 33 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 20 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | ماتيو كوفاسيتش |
الجنسية: | الكرواتية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 78 كغم |
الطول: | 178 سم |
تاريخ الميلاد: | 1994-05-06 |
العمر: | 31 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 17 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 8 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | روبن لوفتوس تشيك |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 73 كغم |
الطول: | 190 سم |
تاريخ الميلاد: | 1996-01-23 |
العمر: | 29 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 12 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 21 |
![]() | |
الاسم: | روبيرت غرين |
الجنسية: | إنجلترا |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 93 كغم |
الطول: | 187 سم |
تاريخ الميلاد: | 1980-01-18 |
العمر: | 45 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 31 |
![]() | |
الاسم: | ويللى كاباييرو |
الجنسية: | الأرجنتينية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 80 كغم |
الطول: | 186 سم |
تاريخ الميلاد: | 1981-09-28 |
العمر: | 44 |
المركز: | حارس |
رقم اللاعب: | 13 |
![]() | |
الاسم: | ايثان امباديو |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 72 كغم |
الطول: | 182 سم |
تاريخ الميلاد: | 2000-09-14 |
العمر: | 25 |
المركز: | دفاع |
رقم اللاعب: | 44 |
يلعب بالقدم اليمنى | |
![]() | |
الاسم: | جونزالو هيجواين |
الجنسية: | الأرجنتينية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 75 كغم |
الطول: | 184 سم |
تاريخ الميلاد: | 1987-12-10 |
العمر: | 38 |
المركز: | هجوم |
![]() | |
الاسم: | ويليان بورخيس دا سيلفا |
الجنسية: | البرازيلية |
الرياضة: | كرة القدم |
النادي: | تشيلسي |
الوزن: | 77 كغم |
الطول: | 175 سم |
تاريخ الميلاد: | 1988-08-09 |
العمر: | 37 |
المركز: | وسط |
رقم اللاعب: | 22 |
رقم اللاعب في المنتخب: | 10 |
All Rights Are Reserved For Sports4arabs.com |